健診Medical Checkup
健診概要
定期健診/生活習慣病健診/特定健診/特殊健診/巡回健診/日帰り人間ドック
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
午後14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
- 休診日
- 土曜(午後)、日曜、祝日
受付時間:
診療終了時間の30分前まで
- 完全予約制
検査項目
表を横にスワイプして閲覧できます。
日帰り人間ドック | 生活習慣病健診 | 協会けんぽ 生活習慣病予防健診 |
定期健康診断 (雇い入れ健診) |
特定健康調査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 (身長・体重・BMI) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |
医師診察・問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力検査 (オージオメーター) |
〇 | 〇 | 〇 | |||
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液検査 | 血液一般検査 (△法定項) |
〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
脂質検査 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |
肝機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |
腎機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血糖検査 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |
血液学反応検査 | 〇 | |||||
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
肺機能検査 | 〇 | |||||
胃部レントゲン (※) |
〇 | 〇 | ||||
大腸癌検査 (便潜血反応2回法) |
〇 | 〇 | ||||
腹部超音波検査 | 〇 | |||||
眼底検査 | 〇 | |||||
眼圧検査 | 〇 | |||||
△(35・40才以上) | ||||||
料金(税別) | ¥34,000 | ¥8,700 | 自己負担金 ¥7,038(税込) |
¥9,000 ¥4,300 |
¥7,200 |
※胃部レントゲンは体重130kg以上の方は受診できません。
・企業(団体)割引もございます。
・特殊健診も実施しております。
オプション
検査項目 | 検査説明 | 料金(税別) | |
---|---|---|---|
血液検査 | 肺がんセット(SCC、CEA、Pro-GRP) | 肺がんをトータル的に調べる腫瘍マーカーのセットです。 | ¥3,500 |
男性腫瘍マーカーセット (AFP,CEA,CA19-9,PSA) |
男性が発症し易いがんを調べる腫瘍マーカーのセットです。 | ¥4,500 | |
女性腫瘍マーカーセット (AFP,CEA,CA19-9,CA125) |
女性が発症し易いがんを調べる腫瘍マーカーのセットです。 | ¥4,500 | |
CEA | 大腸がん、胃がん、膵臓がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
AFP | 肝臓がん、肝炎、肝硬変を調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
CA19-9 | 膵臓がん、胆道がんをはじめとする各種消化器がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
エラスターゼⅠ | 膵臓がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
SCC | 子宮頚管部や肺の扁平上皮がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
CA125 | 卵巣がん、子宮がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
PSA | 前立腺がんを調べる腫瘍マーカーです。 | ¥1,500 | |
胃ABC健診 | ヘリコバクターピロリ検査とペプシノゲン検査の結果を組み合わせて胃がんのリスクをA,B,C,Dの4群に分類して評価する検診です。 | ¥2,500 | |
LOX-index | 血液中の変性LDLと血中に放出されるsLOX-1から測定し算出する指標で、脳梗塞・心筋梗塞発症リスクを評価する最新の指標です。 | ¥14,000 | |
HbA1c | 血液中のヘモグロビンにブドウ糖が結びついたもので、過去1~2ヶ月の血糖状態を把握できる数値です。 | ¥500 | |
ヘリコバクター・ピロリ菌 | 胃炎や胃潰瘍の原因となる菌の有無を調べます。 | ¥1,000 | |
ペプシノーゲン検査(PGI・Ⅱ) | 血液に流れ出すペプシノーゲンの量を測定することで胃炎、胃粘膜萎縮度の有無を調べます。 | ¥1,500 | |
梅毒(RPR,TPHA) | 梅毒に感染しているかを調べます。 | ¥500 | |
甲状腺機能(TSH,T3,T4) | 甲状腺のホルモンの分泌異常がないかを調べます。 | ¥2,500 | |
RA(RF) | 血液中のリウマチ因子の量を調べます。 | ¥300 | |
肝炎ウイルス検査(HBs抗原・抗体・HCV抗体) | 肝炎に感染しているかを調べます。 | ¥2,500 | |
頸動脈エコー検査 | 超音波により血管壁を観察して、動脈硬化の有無を調べます。 | ¥3,500 | |
乳腺エコー検査 | 超音波により乳腺内の病変を調べます。 | ¥3,500 | |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓等に異常がないかを調べます。 | ¥4,000 | |
胸部レントゲン | X線を用いて、肺がん、肺結核、肺炎などの有無を調べます。 | ¥1,500 | |
胃部レントゲン | バリウムを用いて食道・胃の異常の有無を調べます。 | ¥11,000 | |
経鼻内視鏡検査(胃カメラ) | 鼻から内視鏡を挿入 し、食道・胃・十二指腸を調べ、がん等を有無を調べます。 | ¥12,000 | |
大腸癌検査(便潜血反応2回法) | 便の中に血が混ざってないかを調べます。 | ¥1,000 | |
血圧脈波検査(ABI) | 足首と上腕の血圧を測定し、その比率により動脈硬化の進行程度、血管の狭窄や閉塞などが推定できます | ¥2,500 | |
子宮頸部細胞診(自己採取法) | 子宮頚部の細胞を採取して子宮頸部癌の有無を調べます。 | ¥2,500 | |
喀痰細胞診 | 痰に含まれる細胞や成分を測定し、肺がん、呼吸器系の病気を調べます。 | ¥2,000 | |
眼底検査 | 眼底を撮影し、高血圧・糖尿病・白内障等による網膜の変化やその他の異常がないかを調べます。 | ¥2,000 | |
眼圧検査 | 眼内の圧力を測定し、緑内障の可能性を調べます。 | ¥1,000 | |
肺機能検査 | 肺の呼気と吸気の量を測定して呼吸器に異常がないかを調べます。 | ¥2,000 | |
骨密度検査(超音波) | 超音波を用いて骨の密度を測定し、骨粗鬆症の病変の有無を調べます。 | ¥1,500 |
検査の所要時間
定期健康診断 … 30~40分
生活習慣病健診 … 45~50分
企業健診(巡回健診)
美和会では企業健診(巡回健診)もたくさん実施しています。
企業(団体)割引もございますのでお気軽にご相談下さい。